Modified Calendar for Undergraduate Nursing Sequence Only (Junior Level and Above)
Key: * = Break or Observed Holiday
Spring 2023
Week | M | T | W | R | F |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 23 Gen/Meyers Start | Jan 24 | Jan 25 | Jan 26 | Jan 27 |
2 | Jan 30 | Jan 31 | Feb 1 | Feb 2 | Feb 3 |
3 | Feb 6 | Feb 7 | Feb 8 | Feb 9 | Feb 10 |
4 | Feb 13 | Feb 14 | Feb 15 | Feb 16 | Feb 17 |
5 | Feb 20 President's Day* | Feb 21 | Feb 22 | Feb 23 | Feb 24 |
6 | Feb 27 | Feb 28 | Mar 1 | Mar 2 | Mar 3 |
7 | Mar 6 | Mar 7 | Mar 8 | Mar 9 | Mar 10 |
Mar 13 Spring Break* | Mar 14 Spring Break* | Mar 15 Spring Break* | Mar 16 Spring Break* | Mar 17 Spring Break* | |
8 | Mar 20 | Mar 21 | Mar 22 | Mar 23 | Mar 24 |
9 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 29 | Mar 30 | Mar 31 |
10 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 5 | Apr 6 | Apr 7 |
11 | Apr 10 | Apr 11 | Apr 12 | Apr 13 | Apr 14 |
12 | Apr 17 | Apr 18 | Apr 19 | Apr 20 | Apr 21 |
13 | Apr 24 Finals Week | Apr 25 | Apr 26 | Apr 27 | Apr 28 Meyers End |
Summer 2023
Week | M | T | W | R | F |
---|---|---|---|---|---|
1 | May 22 Gen/Meyers Start | May 23 | May 24 | May 25 | May 26 |
2 | May 29 Memorial Day* | May 30 | May 31 | Jun 1 | Jun 2 |
3 | Jun 5 | Jun 6 | Jun 7 | Jun 8 | Jun 9 |
4 | Jun 12 | Jun 13 | Jun 14 | Jun 15 | Jun 16 |
5 | Jun 19 Juneteenth* | Jun 20 | Jun 21 | Jun 22 | Jun 23 |
6 | Jun 26 | Jun 27 | Jun 28 | Jun 29 | Jun 30 |
7 | July 3 | July 4 Independence Day* | July 5 | July 6 | July 7 |
8 | July 10 | July 11 | July 12 | July 13 | July 14 |
9 | July 17 | July 18 | July 19 | July 20 | July 21 |
10 | July 24 | July 25 | July 26 | July 27 | July 28 |
11 | July 31 | Aug 1 | Aug 2 | Aug 3 | Aug 4 |
12 | Aug 7 | Aug 8 | Aug 9 | Aug 10 | Aug 11 |
13 | Aug 14 Finals Week | Aug 15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 Meyers End |
Fall 2023
Week | M | T | W | R | F |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sep 11 Meyers Start | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15 |
2 | Sep 18 | Sep 19 | Sep 20 | Sep 21 | Sep 22 |
3 | Sep 25 | Sep 26 | Sep 27 | Sep 28 | Sep 29 |
4 | Oct 2 | Oct 3 | Oct 4 | Oct 5 | Oct 6 |
5 | Oct 9 | Oct 10 | Oct 11 | Oct 12 | Oct 13 |
6 | Oct 16 | Oct 17 | Oct 18 | Oct 19 | Oct 20 |
7 | Oct 23 | Oct 24 | Oct 25 | Oct 26 | Oct 27 |
8 | Oct 30 | Oct 31 | Nov 1 | Nov 2 | Nov 3 |
9 | Nov 6 | Nov 7 | Nov 8 | Nov 9 | Nov 10 |
10 | Nov 13 | Nov 14 | Nov 15 | Nov 16 | Nov 17 |
11 | Nov 20 | Nov 21 | Nov 22 Fall Break* | Nov 23 Thanksgiving* | Nov 24 Thanksgiving* |
12 | Nov 27 | Nov 28 | Nov 29 | Nov 30 | Dec 1 |
13 | Dec 4 Finals Week | Dec 5 | Dec 6 | Dec 7 | Dec 8 Meyers End |